投資法人債
2022年08月31日現在
投資法人債の銘柄 | 発行残額 (百万円) |
利率 | 発行年月日 | 償還期限 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
第2回無担保投資法人債 | 1,000 | 0.600% | 2016年10月31日 | 2026年10月30日 | 無担保 無保証 |
第4回無担保投資法人債 | 2,000 | 0.700% | 2017年8月31日 | 2027年8月31日 | 無担保 無保証 |
第5回無担保投資法人債 | 2,000 | 0.700% | 2018年4月26日 | 2028年4月26日 | 無担保 無保証 |
第6回無担保投資法人債 | 1,000 | 0.400% | 2020年4月30日 | 2025年4月30日 | 無担保 無保証 |
第7回無担保投資法人債 (グリーンボンド) |
2,000 | 0.460% | 2022年1月28日 | 2032年1月28日 | 無担保 無保証 |
第8回無担保投資法人債 (グリーンボンド) |
2,000 | 0.500% | 2022年6月22日 | 2027年10月29日 | 無担保 無保証 |