ケネディクス商業リート投資法人

証券コード:3453

文字サイズ
文字サイズ小
文字サイズ大
  1. ホーム
  2. ポートフォリオ
  3. 稼働率の推移

稼働率の推移

2023年09月30日現在

(%)
年月 賃貸面積(m2総賃貸可能面積(m2稼働率(%) 物件数
2018年3月 862,238.52 866,425.22 99.5 52
2018年2月 863,082.66 866,425.22 99.6 52
2018年1月 862,088.11 865,208.20 99.6 51
2017年12月 862,290.70 865,208.20 99.7 51
2017年11月 862,346.81 865,208.20 99.7 51
2017年10月 862,698.13 865,208.20 99.7 51
2017年9月 862,031.02 865,226.20 99.6 51
2017年8月 861,574.20 865,226.20 99.6 51
2017年7月 840,960.98 845,235.80 99.5 50
2017年6月 840,815.45 845,235.80 99.5 50
2017年5月 839,501.91 844,982.36 99.4 50
2017年4月 833,473.32 838,585.31 99.4 49

ページの先頭へ