ケネディクス商業リート投資法人

証券コード:3453

文字サイズ
文字サイズ小
文字サイズ大
  1. ホーム
  2. ポートフォリオ
  3. 稼働率の推移

稼働率の推移

2023年08月31日現在

(%)
年月 賃貸面積(m2総賃貸可能面積(m2稼働率(%) 物件数
2020年3月 939,869.41 945,177.87 99.4 62
2020年2月 939,883.39 945,177.87 99.4 62
2020年1月 939,562.85 945,177.87 99.4 62
2019年12月 938,772.33 944,387.35 99.4 61
2019年11月 938,680.93 944,387.35 99.4 61
2019年10月 888,238.78 893,982.21 99.4 58
2019年9月 841,326.34 850,456.06 98.9 55
2019年8月 912,222.13 921,065.81 99.0 55
2019年7月 912,667.45 921,280.20 99.1 55
2019年6月 912,758.81 921,343.57 99.1 55
2019年5月 910,696.36 921,343.57 98.8 55
2019年4月 910,302.88 921,379.01 98.8 55

ページの先頭へ